Cargadores
Descripción | AH/ C5 8 HORAS | AH / C5 11 HORAS | Tamaño | Peso |
---|---|---|---|---|
Cargador 24v 20 Amp. HF Monofásico | 80-120 | 80-200 | 233 X 120 X 64 | 1,50 |
Cargador 24v 30 Amp. HF Monofásico | 120-180 | 120-300 | 259 X 145 X 79 | 2,30 |
Cargador 24v 60 Amp. HF Monofásico | 180-360 | 180-600 | 329 X 174 X 96 | 3,90 |
Cargador 48v 65 Amp. HF Trifásico | 180-420 | 180-660 | 540 X 335 X 130 | 10,30 |
Cargador 48v 80 Amp. HF Trifásico | 300-480 | 300-840 | 540 X 335 X 130 | 11,30 |
Cargador 48v 120 Amp. HF Trifásico | 360-720 | 360-1200 | 540 X 335 X 130 | 11,50 |
Cargador 80v 80 Amp. HF Trifásico | 300-480 | 300-840 | 540 X 335 X 130 | 12,30 |
Cargador 80v 120 Amp. HF Trifásico | 360-720 | 360-1200 | 590 X 435 X 265 | 23,20 |
Proveemos soluciones para tus necesidades
Tu problema es el comienzo de nuestro compromiso para resolverlo